平均身長(5歳~17歳の男子) 一覧表
| 年齢/男の子(男子) | 平均身長(cm) | 低身長基準(-2SD) |
|---|---|---|
| 5歳児(幼稚園児) | 110.7 | 100.9 |
| 6歳(小学1年生) | 116.7 | 106.7 |
| 7歳(小学2年生) | 122.6 | 112.3 |
| 8歳(小学3年生) | 128.3 | 117.1 |
| 9歳(小学4年生) | 133.6 | 122.2 |
| 10歳(小学5年生) | 138.9 | 126.9 |
| 11歳(小学6年生) | 145.1 | 131.1 |
| 12歳(中学1年生) | 152.5 | 136.7 |
| 13歳(中学2年生) | 159.7 | 144.6 |
| 14歳(中学3年生) | 165.2 | 152.5 |
| 15歳(高校1年生) | 168.5 | 156.8 |
| 16歳(高校2年生) | 169.9 | 158.5 |
| 17歳(高校3年生) | 170.8 | 159.2 |
※文部省(平成21年度)白書より参照。
※年齢は、各学年とも4月1日時点の満年齢です。
身長が伸びるということは「骨」が伸びるということです。身長が伸びる時期に、生活習慣を改善して伸び伸びと過ごせる環境を整えていただきたいと思います。