平均身長
子供の低身長には、小児の内分泌の病気が原因の場合もありますが、そのほとんどは思い込みによるところが多いです。
まずは、日本人の子供の平均身長を一覧表で確認しましょう。悩むのはそれからでも遅くありませんし、現代の医療の進歩は目覚しいものがありますので!
まずは、日本人の子供の平均身長を一覧表で確認しましょう。悩むのはそれからでも遅くありませんし、現代の医療の進歩は目覚しいものがありますので!
日本人の平均身長の情報
平均身長(5歳~17歳の男子) 一覧表
| 年齢/男の子(男子) | 平均身長(cm) | 低身長基準(-2SD) |
|---|---|---|
| 5歳児(幼稚園児) | 110.7 | 100.9 |
| 6歳(小学1年生) | 116.7 | 106.7 |
| 7歳(小学2年生) | 122.6 | 112.3 |
| 8歳(小学3年生) | 128.3 | 117.1 |
| 9歳(小学4年生) | 133.6 | 122.2 |
| 10歳(小学5年生) | 138.9 | 126.9 |
| 11歳(小学6年生) | 145.1 | 131.1 |
| 12歳(中学1年生) | 152.5 | 136.7 |
| 13歳(中学2年生) | 159.7 | 144.6 |
| 14歳(中学3年生) | 165.2 | 152.5 |
| 15歳(高校1年生) | 168.5 | 156.8 |
| 16歳(高校2年生) | 169.9 | 158.5 |
| 17歳(高校3年生) | 170.8 | 159.2 |
※文部省(平成21年度)白書より参照。
※年齢は、各学年とも4月1日時点の満年齢です。
身長が伸びるということは「骨」が伸びるということです。身長が伸びる時期に、生活習慣を改善して伸び伸びと過ごせる環境を整えていただきたいと思います。
平均身長(5歳~17歳の女子) 一覧表
| 区分/女の子(女子) | 平均身長(cm) | 低身長基準(-2SD) |
|---|---|---|
| 5歳児(幼稚園児) | 109.9 | 100.6 |
| 6歳(小学1年生) | 115.8 | 106.0 |
| 7歳(小学2年生) | 121.7 | 111.5 |
| 8歳(小学3年生) | 127.5 | 116.3 |
| 9歳(小学4年生) | 133.5 | 121.1 |
| 10歳(小学5年生) | 140.3 | 126.7 |
| 11歳(小学6年生) | 146.9 | 133.7 |
| 12歳(中学1年生) | 151.9 | 140.3 |
| 13歳(中学2年生) | 154.9 | 144.3 |
| 14歳(中学3年生) | 156.7 | 146.2 |
| 15歳(高校1年生) | 157.3 | 146.9 |
| 16歳(高校2年生) | 157.7 | 147.3 |
| 17歳(高校3年生) | 157.9 | 147.5 |
※文部省(平成21年度)白書より参照。
※年齢は、各学年とも4月1日時点の満年齢です。
身長が伸びるということは「骨」が伸びるということです。身長が伸びる時期に、生活習慣を改善して伸び伸びと過ごせる環境を整えていただきたいと思います。